Kategorien
- Bad- und Toilettenhilfen
- Bandagen
- Entspanntes Sitzen
- Fit, Gesund und Warm
- Gesund Schlafen
- Kompressionstherapie
- Medizintechnik
- Pflege zu Hause
- Pflegebetten
- Rollator und Gehhilfen
- Rollstuhl
- Treppenlifte
- Schuhe
- Wärmewäsche
- Geschenkideen
- Sonderangebote
Informationen
Kundenmeinungen
Unser Service
persönliche Beratung
keine Versandkosten
innerhalb Deutschlands ab 100,- € Bestellwert
kostenfreie Rücksendung
bei Verwendung unseres Retourenlabels

Maßtabelle Sangora
| M a ß e & G r ö ß e n | |||||
| Damen | |||||
| Oberteile | S | M | L | XL | XXL |
| Konfektionsgrößen | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Oberweite in cm | 88 | 96 | 104 | 116 | 128 |
| Unterteile | |||||
| Konfektionsgrößen | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Gesäßumfang in cm | 97 | 103 | 109 | 119 | 129 |
| Herren | |||||
| Oberteile | M (5) | L (6) | XL (7) | XXL (8) | |
| Konfektionsgrößen | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Oberweite in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Unterteile | |||||
| Konfektionsgrößen | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Gesäßumfang in cm | 108 | 112 | 116 | 119 | |
| Bett- u. Fußwärmer | S | M | L | XL | |
| Schuhgröße | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | |
| Leibwärmer | S | M | L | XL | |
| Taillenumfang in cm | 65-77 | 78-88 | 89-101 | 102-113 | |
| Gelenkwärmer | S | M | L | XL | |
| Knie - Oberschenkelumfang in cm | 31-38 | 39-47 | 48-56 | 57-66 | |
| 10 cm über dem Knie | |||||
| Ellenbogen - Oberarmumfang in cm | 23-29 | 30-38 | |||
| 10 cm über Ellenbogen | |||||
| Oberweite:Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust | |||||
| Hüftumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Hüfte über dem Gesäß | |||||
| Gesäßumfang: Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle des Gesäß | |||||
